各教室の混雑状況

| 教室名 | 開講日 | 時間帯 | 認定級 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベビーコース (フリー出席) | 水・金・土 | 10:00~10:45 | — | 随時受付中 | |||||
| 幼児水泳教室 | 月~金 | 15:15~16:00 | — | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | — |
| 水 | 14:30~15:15 | — | — | — | ✕ | — | — | — | |
| 土 | 9:15~10:00 | — | — | — | — | — | — | △ | |
| 10:00~10:45 | — | — | — | — | — | — | △ | ||
| キッズ水泳教室 | 月~金 | 16:00~17:00 | 6級以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — |
| 7~9級 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | — | |||
| 10~12級 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | — | |||
| 13~15級 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | — | |||
| 16~無級 | 〇 | △ | △ | △ | △ | — | |||
| 17:00~18:00 | 6級以上 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | — | ||
| 7~9級 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | — | |||
| 10~12級 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | — | |||
| 13~15級 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | — | |||
| 16~無級 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | — | |||
| 土 | 11:00~12:00 | 6級以上 | — | — | — | — | — | △ | |
| 7~9級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 10~12級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 13~15級 | — | — | — | — | — | ✕ | |||
| 16~無級 | — | — | — | — | — | △ | |||
| 14:00~15:00 | 6級以上 | — | — | — | — | — | 〇 | ||
| 7~9級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 10~12級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 13~15級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 16~無級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 15:00~16:00 | 6級以上 | — | — | — | — | — | 〇 | ||
| 7~9級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 10~12級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 13~15級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 16~無級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 16:00~17:00 | 6級以上 | — | — | — | — | — | 〇 | ||
| 7~9級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 10~12級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 13~15級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 16~無級 | — | — | — | — | — | 〇 | |||
| 成人コース (教室入り放題) | 👉成人講座ご案内👈 | 随時受付中 | |||||||
ACCESS
施設までのアクセス
アブロス沼ノ端スポーツセンター
〒059-1304 北海道苫小牧市北栄町3丁目2番1号
- TEL:
- 0144-84-5615
- FAX:
- 0144-55-4161
- 営業時間
- 平 日:9:00~22:00
土日祝:9:00~21:00
- 休館日
- 毎月30日、年末年始(12/29~1/3)
定期点検期間(別途案内)

